Sim viettel v90 giá rẻ
*Viettel vừa cho ra mắt gói cước Sim Viettel v90 giá rẻ siêu hót, siêu khuyến mại (Bắt đầu từ ngày 27-07-2018) – đây là gói cước tích hợp 2 trong 1 vừa được ra mắt nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng 4G Viettel và nghe gọi nhiều trong tháng. Khi đăng ký gói V90 của Viettel quý khách hàng sẽ được tận hưởng ngay ưu đãi hấp dẫn bao gồm 2Gb/ ngày (tổng cộng 60GB/tháng), gọi nội mạng miễn phí các cuộc gọi dưới 20 phút. bên cạnh đó bạn còn được nhận thêm 50 phút gọi ngoại mạng sử dụng suốt 30 ngày với cước phí sử dụng chỉ 90.000đ./tháng
*Danh sách sim bên cửa hàng bán và đăng ký được gói V90
* Hoặc soạn tin theo cú pháp: V90 gửi 9123 (lưu ý: tk phải có 90k trở lên)
Lh mua sim 0972.468.468 - 0918.888808
Lh: 0918.888808 - 0972.468.468
*Danh sách sim bên cửa hàng bán và đăng ký được gói V90
* Hoặc soạn tin theo cú pháp: V90 gửi 9123 (lưu ý: tk phải có 90k trở lên)
Lh mua sim 0972.468.468 - 0918.888808
0963.651.300 | giá | 300 |
0988.346.011 | giá | 400 |
09678.56.010 | giá | 400 |
0966.57.1911 | giá | 400 |
0975.380.511 | giá | 400 |
0986.751.911 | giá | 400 |
0986.290.722 | giá | 450 |
0985.257.110 | giá | 450 |
09678.09.551 | giá | 450 |
0973.832.911 | giá | 450 |
0988.120.922 | giá | 450 |
0988.730.611 | giá | 450 |
0963.651.790 | giá | 450 |
096.737.1833 | giá | 450 |
0961.487.393 | giá | 500 |
0988.704.033 | giá | 500 |
0972.80.6782 | giá | 500 |
0973.803.095 | giá | 500 |
096.414.3378 | giá | 550 |
0988.348.633 | giá | 550 |
0975.005.660 | giá | 600 |
0964.75.3393 | giá | 600 |
0976.96.1121 | giá | 600 |
0973.29.4858 | giá | 600 |
0965.061.880 | giá | 600 |
0973.011.892 | giá | 600 |
0986.598.980 | giá | 600 |
0975.002.880 | giá | 650 |
0963.95.1233 | giá | 700 |
0866.18.5525 | giá | 700 |
0973.17.5515 | giá | 700 |
0865.45.3383 | giá | 700 |
0963.82.3373 | giá | 700 |
0972.669.085 | giá | 700 |
0965.78.1151 | giá | 700 |
0973.353.101 | giá | 700 |
0969.755.332 | giá | 700 |
0975.600.277 | giá | 750 |
0987.655.133 | giá | 800 |
0868.062.113 | giá | 800 |
0963.881.012 | giá | 800 |
0979.768.169 | giá | 800 |
09777.86.114 | giá | 800 |
0966.15.3363 | giá | 800 |
0965.662.797 | giá | 800 |
086888.5152 | giá | 800 |
09.7768.2577 | giá | 800 |
0977.099.404 | giá | 800 |
09.7172.0569 | giá | 800 |
0976.966.755 | giá | 800 |
0977.266.002 | giá | 800 |
0973.880.565 | giá | 800 |
0966.744.133 | giá | 800 |
0869.136.086 | giá | 800 |
0869.6886.12 | giá | 800 |
0869.073.730 | giá | 800 |
097.2226.141 | giá | 800 |
098.1115.660 | giá | 800 |
0983.877.131 | giá | 800 |
0976.292.550 | giá | 800 |
0977.166.400 | giá | 800 |
0977.223.744 | giá | 800 |
0966.588.141 | giá | 800 |
0966.224.755 | giá | 800 |
0962.509.007 | giá | 800 |
0865.355.226 | giá | 800 |
0869.26.8808 | giá | 800 |
0969.15.11.72 | giá | 800 |
0975.700.181 | giá | 800 |
0963.866.050 | giá | 800 |
0961.377.220 | giá | 800 |
0869.763.783 | giá | 800 |
0866.991.522 | giá | 800 |
0868.288.977 | giá | 800 |
0963.444.093 | giá | 800 |
0869.266.855 | giá | 800 |
0865.09.6656 | giá | 800 |
0969.54.1161 | giá | 800 |
0987.088.334 | giá | 800 |
0974.868.220 | giá | 800 |
0984.686.033 | giá | 800 |
0968.552.771 | giá | 800 |
0963.599.771 | giá | 800 |
0962.399.447 | giá | 800 |
0961.636.448 | giá | 800 |
0976.009.070 | giá | 800 |
0988.313.771 | giá | 800 |
0977.929.447 | giá | 800 |
0981.388.212 | giá | 800 |
0982.789.044 | giá | 800 |
0971.808.665 | giá | 800 |
0961.009.772 | giá | 800 |
0962.171.050 | giá | 800 |
09.8886.3031 | giá | 800 |
0962.51.3836 | giá | 800 |
0965.085.269 | giá | 800 |
0969.088.280 | giá | 800 |
0963.611.335 | giá | 800 |
0869.006.616 | giá | 800 |
0979.86.1659 | giá | 800 |
0979.0888.13 | giá | 800 |
0979.77.3697 | giá | 800 |
0977.83.3538 | giá | 800 |
0979.004.604 | giá | 800 |
0981.822.515 | giá | 800 |
096.1234.209 | giá | 900 |
0968.594.007 | giá | 900 |
0979.363.590 | giá | 900 |
08699.19972 | giá | 900 |
09699599.02 | giá | 900 |
0869.179.269 | giá | 900 |
0869.122.182 | giá | 900 |
0977.008.440 | giá | 900 |
096.5558.580 | giá | 900 |
0869.905.955 | giá | 900 |
0981.6363.15 | giá | 900 |
0968.399.770 | giá | 900 |
09699929.31 | giá | 900 |
0869.254.245 | giá | 900 |
0869.057.186 | giá | 900 |
0868.90.3393 | giá | 900 |
0869.845.485 | giá | 900 |
0866.07.9929 | giá | 900 |
0869.062.069 | giá | 900 |
0865.90.5565 | giá | 900 |
0866.103.301 | giá | 900 |
0975.88.2334 | giá | 900 |
0962.998.141 | giá | 900 |
0964.007.880 | giá | 900 |
0865.036.113 | giá | 900 |
09.6888.2447 | giá | 900 |
0974.168.114 | giá | 900 |
0868.828.030 | giá | 900 |
086.990.2282 | giá | 900 |
0969.322.787 | giá | 900 |
0964.915.007 | giá | 900 |
0989.377.554 | giá | 900 |
08688588.05 | giá | 900 |
0961.047.407 | giá | 900 |
0965.740.704 | giá | 900 |
0961.033.922 | giá | 900 |
09.68866.242 | giá | 900 |
0976.688.553 | giá | 900 |
0964.787.161 | giá | 900 |
0869.189.486 | giá | 950 |
Lh: 0918.888808 - 0972.468.468
Tin liên quan
- Danh sách sim đăng ký được gói V90 siêu ưu đãi của viettel
- Điều bạn cần biết
- Sim viettel v90 giá rẻ
- Sim viettel 0989 đuôi 39
- Sim viettel 0968 số đẹp giá rẻ
- Khuyến mãi gói cước đổi tiền Viettel gọi nội mạng cả tháng
- Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp ngày 16/6/2016
- Cách chuyển đổi sim từ 3g sang 4g viettel, vina, mobi
- Đăng ký gói Mi5n của Viettel miễn phí 100MB dùng 1 ngày
- Hòa mạng sim 086 Viettel nhận 7 ưu đãi cực hấp dẫn
- Viettel khuyến mãi hòa mạng trả sau tháng 6/2016
- Đăng ký gói VT biển của Viettel miễn phí ứng dụng tôm khỏe